WEEKLY
POINTS

WEEKLY
Check out the latest points for the weekly sanctioning races.
Regular Race at sanctioning track less than 14 cars
A Main Finish |
Points |
1 | 100 |
2 | 98 |
3 | 96 |
4 | 94 |
5 | 92 |
6 | 90 |
7 | 89 |
8 | 88 |
9 | 87 |
10 | 86 |
11 | 85 |
12 | 84 |
13 | 83 |
14 | 82 |
15 | 81 |
16 | 80 |
17 | 79 |
18 | 78 |
19 | 77 |
20 | 76 |
21 | 75 |
22 | 74 |
23 | 73 |
24 | 72 |
25-30 | 71 |
DNS | 70 |
DNQ | 70 |
NQR | 70 |
DNR | 0 |
DQ | 0 |
Regular Race at sanctioning track 14 or more cars
A Main Finish |
Points |
1 | 105 |
2 | 103 |
3 | 101 |
4 | 99 |
5 | 97 |
6 | 95 |
7 | 94 |
8 | 93 |
9 | 92 |
10 | 91 |
11 | 90 |
12 | 89 |
13 | 88 |
14 | 87 |
15 | 86 |
16 | 85 |
17 | 84 |
18 | 83 |
19 | 82 |
20 | 81 |
21 | 80 |
22 | 79 |
23 | 78 |
24 | 77 |
25-30 | 76 |
DNS | 75 |
DNQ | 75 |
NQR | 75 |
DNR | 0 |
DQ | 0 |
$1,000 to win pre scheduled race at sanctioning track
A Main Finish |
Points |
1 | 115 |
2 | 113 |
3 | 111 |
4 | 109 |
5 | 107 |
6 | 105 |
7 | 104 |
8 | 103 |
9 | 102 |
10 | 101 |
11 | 100 |
12 | 99 |
13 | 98 |
14 | 97 |
15 | 96 |
16 | 95 |
17 | 94 |
18 | 93 |
19 | 92 |
20 | 91 |
21 | 90 |
22 | 89 |
23 | 88 |
24 | 87 |
25-30 | 86 |
DNS | 85 |
DNQ | 85 |
NQR | 85 |
DNR | 0 |
DQ | 0 |
Steel Valley Pro Stock Nationals
A Main Finish |
Points |
1 | 125 |
2 | 123 |
3 | 121 |
4 | 119 |
5 | 117 |
6 | 115 |
7 | 114 |
8 | 113 |
9 | 112 |
10 | 111 |
11 | 110 |
12 | 109 |
13 | 108 |
14 | 107 |
15 | 106 |
16 | 105 |
17 | 104 |
18 | 103 |
19 | 102 |
20 | 101 |
21 | 100 |
22 | 99 |
23 | 98 |
24 | 97 |
25-30 | 96 |
DNS | 95 |
DNQ | 95 |
NQR | 95 |
DNR | 0 |
DQ | 0 |