
- This event has passed.
Knox Raceway
August 21, 2022

2022 Penn Ohio Pro Stock Payout Knox Raceway | ||||||||||||||
$1200 To Win A Main | $250 To Win B Feature | |||||||||||||
PAY | TOTAL PURSE AMOUNT | PAY | TOTAL PURSE AMOUNT | |||||||||||
1 | $ 1,200 | $ 1,200 | 1 | $ 250 | $ 250 | |||||||||
2 | $ 600 | $ 1,800 | 2 | $ 200 | $ 450 | |||||||||
3 | $ 500 | $ 2,300 | 3 | $ 175 | $ 625 | |||||||||
4 | $ 450 | $ 2,750 | 4 | $ 150 | $ 775 | |||||||||
5 | $ 400 | $ 3,150 | 5 | $ 125 | $ 900 | |||||||||
6 | $ 350 | $ 3,500 | 6 | $ 100 | $ 1,000 | |||||||||
7 | $ 300 | $ 3,800 | 7 | $ 95 | $ 1,095 | |||||||||
8 | $ 290 | $ 4,090 | 8 | $ 90 | $ 1,185 | |||||||||
9 | $ 280 | $ 4,370 | 9 | $ 85 | $ 1,270 | |||||||||
10 | $ 270 | $ 4,640 | 10-rest of field $75 tow money | |||||||||||
11 | $ 260 | $ 4,900 | ||||||||||||
12 | $ 250 | $ 5,150 | ||||||||||||
13 | $ 240 | $ 5,390 | ||||||||||||
14 | $ 230 | $ 5,620 | ||||||||||||
15 | $ 220 | $ 5,840 | ||||||||||||
16 | $ 210 | $ 6,050 | ||||||||||||
17 | $ 205 | $ 6,255 | ||||||||||||
18 | $ 200 | $ 6,455 | ||||||||||||
19 | $ 200 | $ 6,655 | ||||||||||||
20 | $ 200 | $ 6,855 | ||||||||||||
21 | $ 200 | $ 7,055 | ||||||||||||
22 | $ 200 | $ 7,255 | ||||||||||||
23 | $ 200 | $ 7,455 | ||||||||||||
24 | $ 200 | $ 7,655 | ||||||||||||
25 | $ 200 | $ 7,855 | provisional TBD | |||||||||||
26 | $ 200 | $ 8,055 | provisional TBD | |||||||||||
B Feature – required for Penn Ohio events in 2022 if 35 cars or more | ||||||||||||||
if under 35 cars and no B Feature – 27 through rest of field will receive $75 tow money |